| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Central Park Arena | Wed, Aug. 26, 2026 7:00 PM - 7:50 PM | |
| Collingwood Eddie Bush Arena | Tue, Sep. 01, 2026 5:00 PM - 5:50 PM | |
| Wasaga Stars Arena | Fri, Sep. 11, 2026 4:30 PM - 5:20 PM | |
| Wasaga Stars Arena | Sat, Sep. 12, 2026 11:30 AM - 12:20 PM | |
| Wasaga Stars Arena | Thu, Sep. 17, 2026 8:30 PM - 9:20 PM | |
| Central Park Arena | Thu, Sep. 24, 2026 7:30 PM - 8:20 PM | |
| Central Park Arena | Mon, Sep. 28, 2026 9:00 PM - 9:50 PM | |
| Wasaga Stars Arena | Thu, Oct. 01, 2026 9:30 PM - 10:20 PM | |
| Central Park Arena | Sat, Oct. 03, 2026 4:00 PM - 4:50 PM | |
| Central Park Arena | Mon, Oct. 05, 2026 9:00 PM - 9:50 PM | |
| Central Park Arena | Thu, Oct. 08, 2026 4:30 PM - 5:20 PM | split practice with U15BB |
| Central Park Arena | Sat, Oct. 10, 2026 4:00 PM - 4:50 PM | |
| Central Park Arena | Sun, Oct. 11, 2026 5:00 PM - 6:20 PM | |
| Central Park Arena | Mon, Oct. 12, 2026 9:00 PM - 9:50 PM | |
| Central Park Arena | Thu, Oct. 15, 2026 5:00 PM - 5:50 PM | split practice with U15BB |
| Central Park Arena | Mon, Oct. 19, 2026 9:00 PM - 9:50 PM | |
| Central Park Arena | Thu, Oct. 22, 2026 5:00 PM - 5:50 PM | split practice with U15BB |
| Central Park Arena | Mon, Oct. 26, 2026 8:00 PM - 8:50 PM | |
| Central Park Arena | Thu, Oct. 29, 2026 4:30 PM - 5:20 PM | split practice with U15BB |
| Central Park Arena | Mon, Nov. 02, 2026 8:00 PM - 8:50 PM | |
| Central Park Arena | Thu, Nov. 05, 2026 4:30 PM - 5:20 PM | split practice with U15BB |
| Central Park Arena | Mon, Nov. 09, 2026 9:00 PM - 9:50 PM | |
| Central Park Arena | Thu, Nov. 12, 2026 5:00 PM - 5:50 PM | split practice with U15BB |
| Central Park Arena | Mon, Nov. 16, 2026 9:00 PM - 9:50 PM | |
| Central Park Arena | Thu, Nov. 19, 2026 5:00 PM - 5:50 PM | split practice with U15BB |
| Central Park Arena | Mon, Nov. 23, 2026 8:00 PM - 8:50 PM | |
| Central Park Arena | Thu, Nov. 26, 2026 4:30 PM - 5:20 PM | split practice with U15BB |
| Central Park Arena | Mon, Nov. 30, 2026 8:00 PM - 8:50 PM | |
| Central Park Arena | Thu, Dec. 03, 2026 4:30 PM - 5:20 PM | split practice with U15BB |
| Central Park Arena | Mon, Dec. 07, 2026 9:00 PM - 9:50 PM | |
| Central Park Arena | Thu, Dec. 10, 2026 5:00 PM - 5:50 PM | split practice with U15BB |
| Central Park Arena | Mon, Dec. 14, 2026 9:00 PM - 9:50 PM | |
| Central Park Arena | Thu, Dec. 17, 2026 5:00 PM - 5:50 PM | split practice with U15BB |
| Central Park Arena | Mon, Dec. 21, 2026 8:00 PM - 8:50 PM | |
| Central Park Arena | Mon, Dec. 28, 2026 8:00 PM - 8:50 PM | |
| Central Park Arena | Mon, Jan. 04, 2027 9:00 PM - 9:50 PM | |
| Central Park Arena | Mon, Jan. 11, 2027 9:00 PM - 9:50 PM | |
| Central Park Arena | Mon, Jan. 18, 2027 8:00 PM - 8:50 PM | |
| Central Park Arena | Mon, Jan. 25, 2027 8:00 PM - 8:50 PM | |
| Central Park Arena | Mon, Feb. 01, 2027 9:00 PM - 9:50 PM | |
| Central Park Arena | Mon, Feb. 08, 2027 9:00 PM - 9:50 PM | |
| Central Park Arena | Mon, Feb. 15, 2027 8:00 PM - 8:50 PM | |
| Central Park Arena | Mon, Feb. 22, 2027 8:00 PM - 8:50 PM | |
| Central Park Arena | Mon, Mar. 01, 2027 9:00 PM - 9:50 PM | |
| Central Park Arena | Mon, Mar. 08, 2027 9:00 PM - 9:50 PM | |
| Central Park Arena | Mon, Mar. 15, 2027 8:00 PM - 8:50 PM | |
| Central Park Arena | Mon, Mar. 22, 2027 8:00 PM - 8:50 PM | |
| Central Park Arena | Mon, Mar. 29, 2027 9:00 PM - 9:50 PM |
Wed, Sep. 23, 2026 8:15 PM - 9:15 PM
Julie McArthur Regional Rec Centre
Sun, Sep. 27, 2026 2:30 PM - 3:20 PM
East Bayfield Community Centre - Green Rink